味村鉄工所の充実した設備
山口県岩国市の「味村鉄工所」は、創業以来、旋盤・複合旋盤加工やフライス・マシニングセンター加工、研削加工などの金属加工を手がけております。こちらでは当社の金属加工に使用している設備機械についてご紹介します。
当社はNC旋盤や複合旋盤、マシニングセンター、研削盤など金属加工の設備を数多く取り揃えており、高品質・高精度な加工が可能です。充実した設備でお客様のご要望に柔軟にお応えしてまいりますので、品質や納期、加工でお困りの方は当社までご相談ください。
主要設備一覧
旋盤部門
名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合旋盤 | Mazak | INTEGREX j-200S | 8インチ×8インチ 第2主軸仕様(バァーフィーダー付) |
1 |
複合旋盤 | Mazak | INTEGREX400-II | 15インチ×1500 | 1 |
複合旋盤 | Mazak | INTEGREX35 | 12インチ×1500 | 1 |
複合旋盤 | Mazak | INTEGREX30 | 12インチ×1500 | 1 |
NC旋盤 | Mazak | QUICKTURN | 12・10インチ×900 ほか | 7 |
汎用旋盤 | 池貝 | AM-20 | Φ630×1500 ほか | 3 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
フライス部門
名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター | Mazak | MAZATECH FH-8800 | 800×800×1100 | 1 |
横中グリ盤 | 東芝 | BTD-100.R12 | 900×950×700 | 1 |
立型マシニングセンター | Mazak | MTV-655/60N | 1500×650×650 | 1 |
立型マシニングセンター | Mazak | VCN-700D | 1740×700×770 | 1 |
立型マシニングセンター | Mazak | VCN-530C | 1050×530×510 | 1 |
立型マシニングセンター | Mazak | FJV-250 | 1020×510×460 | 1 |
汎用フライス盤 | OKK | MH-3V | 950×390×500 ほか | 2 |
ラジアルボール盤 | OGAWA | - | 1000×1000×1400 | 1 |
スロッター | YAMAGE | MY-230D | Φ600×200 | 1 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
研磨・計測部門
設備の名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
円筒研削盤 | SHIGIYA | GP-456 | Φ400×2200 | 1 |
円筒研削盤 | TOYODA | G32 | Φ300×1000 | 1 |
内面研削盤 | TOYO | T123B | Φ300×500 | 1 |
内面研削盤 | TOYODA | 100 | Φ200×800 | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-125 | 1200×500×500 | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG | 300×500×580 | 1 |
ロータリー研削盤 | SANSEI | SS500 | Φ400×125 | 1 |
CNC三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-Apex C9106 | 905×1005×605 | 1 |
表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ-210 | ー | 1 |
測定顕微鏡 | Mitutoyo | MFシリーズ | ー | 1 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。