製品加工事例のご紹介
山口県岩国市の「味村鉄工所」は、創業以来、工作機械や産業機械部品の金属加工に携わってまいりました。こちらでは当社が旋盤・複合旋盤加工やフライス・マシニングセンター加工、研削加工などによって製造した製品加工事例をご紹介します。
当社は小ロット・短納期の納品にも対応しています。他社で製作を断られたケースへの対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
材質 | SUS303 | |
---|---|---|
サイズ | Φ24x40.7 | |
主な公差・その他 | Φ7H7 Φ10(0~-0.006)ほか |
材質 | C3604BE | |
---|---|---|
サイズ | Φ58x42 | |
主な公差・その他 | Φ31H7・M35x0.5JIS2級ほか |
材質 | S45C | |
---|---|---|
サイズ | Φ119x93 | |
主な公差・その他 | Φ60g6ほか |
材質 | ジュラコン | |
---|---|---|
サイズ | Φ190x70 | |
主な公差・その他 | 樹脂加工 |
材質 | SCM440 | |
---|---|---|
サイズ | Φ31×1000L | |
主な公差・その他 | Φ31h7・Φ28h7(研削仕上) |
材質 | SS400 | |
---|---|---|
サイズ | 39x46x40 | |
主な公差・その他 | Φ12(0~+0.01) 無電解ニッケル |
材質 | S45C | |
---|---|---|
サイズ | 60.83x63x20 | |
主な公差・その他 | Φ7(-0.028~-0.013) |
材質 | SUS303 | |
---|---|---|
サイズ | 82.5xΦ16.4x12 | |
主な公差・その他 | 位置度0.01 ワイヤーカット |
材質 | S50C | |
---|---|---|
サイズ | 120x85x18 | |
主な公差・その他 | Φ6H7・平行度0.01(研削仕上) ワイヤーカット ほか |
材質 | S50C | |
---|---|---|
サイズ | 140x80x24 | |
主な公差・その他 | Φ6H7、Φ5.1(-0.03~0)平行度0.01(研削仕上)ほか |
材質 | SCM415 | |
---|---|---|
サイズ | 280×145×32 | |
主な公差・その他 | 32(±0.01)・浸炭焼入 研削加工ほか |
材質 | S45C | |
---|---|---|
サイズ | 160×160×800 | |
主な公差・その他 | 同軸度0.005・Φ8H7(研削加工)ほか |
材質 | AC | |
---|---|---|
サイズ | 280×620×95 | |
主な公差・その他 |
材質 | FC | |
---|---|---|
サイズ | 900×750×420 | |
主な公差・その他 |
- アルミ加工例
- ステンレス加工例
- 表面処理各種